436股获券商买入评级,中国铁建目标涨幅达 102.50%
(资料图片)
经传多赢股票报道,9月1日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有436只,其中190只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,中国铁建( 102.50%),兴业银行( 102.40%),金地集团( 88.89%)排名前三位。
此外,有157只个股获多家券商关注,居前三的分别是古井贡酒(12家)、兴业银行(12家)、石头科技(10家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,医药生物(43只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国铁建 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 17.82 | 8.8 | 102.50% | 中国铁建(601186):下半年业绩将加速好转 稳增长/中特估/国企改革共振 |
兴业银行 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 32.0 | 15.81 | 102.40% | 兴业银行(601166):营收修复略超预期 业绩全年低点已过 |
金地集团 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 13.6 | 7.2 | 88.89% | 金地集团(600383):收入增长显著 经营韧性强劲 |
中国中铁 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 12.39 | 6.7 | 84.93% | 中国中铁(601390):业绩稳健增长 境外及细分领域拓展表现亮眼 |
兴业银行 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 28.75 | 15.81 | 81.85% | 兴业银行(601166):业绩增速明显回升 风险指标趋势向好 |
三七互娱 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 44.7 | 24.68 | 81.12% | 三七互娱(002555):Q3净利大幅上涨 AI赋能打造数智化产品矩阵 |
三联虹普 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 29.45 | 16.7 | 76.35% | 三联虹普(300384):再生PETPA项目落地驱动业绩增长 |
三联虹普 | 国泰君安国际 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 29.45 | 16.7 | 76.35% | 三联虹普(300384)半年报点评:再生PET&PA项目落地驱动业绩增长 |
科华数据 | 华福证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 55.66 | 31.81 | 74.98% | 科华数据(002335):双子星闪耀 新能源维持高速增长 |
京沪高铁 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 8.77 | 5.1 | 71.96% | 京沪高铁(601816):暑运全国铁路客运量显著增长 重视高铁组网价值 |
金盘科技 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 54.0 | 32.75 | 64.89% | 金盘科技(688676):主业高增超预期 海外拓展迎加速之年 |
玲珑轮胎 | 华创证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 35.86 | 21.78 | 64.65% | 玲珑轮胎(601966)2023年中报点评:困境反转 利好叠加 |
奥普家居 | 华创证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 19.1 | 11.65 | 63.95% | 奥普家居(603551)2023年中报点评:产品结构持续优化 业绩稳健增长 |
三峡能源 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 8.0 | 4.92 | 62.60% | 三峡能源(600905):新能源发电规模持续扩大 海风引领者优势明显 |
工商银行 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 7.5 | 4.62 | 62.34% | 工商银行(601398):存贷高增经营稳健 资产质量持续改善 |
立高食品 | 东方财富证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 113.4 | 70.0 | 62.00% | 立高食品(300973):盈利能力显著增强 渠道多元行稳致远 |
中航沈飞 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 71.83 | 44.55 | 61.23% | 中航沈飞(600760):业绩超预期 军机龙头持续提质增效、高速增长 |
国电电力 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 5.64 | 3.51 | 60.68% | 国电电力(600795):火电释放弹性 新能源爆发在即 |
长安汽车 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 20.0 | 12.54 | 59.49% | 长安汽车(000625)2023年中报点评:表观利润承压 转型的必经之路 |
盛剑环境 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 59.15 | 37.13 | 59.31% | 盛剑环境(603324):在手订单充足 新能源业务加速发展 |
南京银行 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 12.6 | 7.92 | 59.09% | 南京银行(601009):期待新五年战略规划打开新局面 |
青达环保 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 30.01 | 18.94 | 58.45% | 青达环保(688501):电力市场持续向好 驱动公司业绩增长 |
春秋航空 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 92.0 | 58.59 | 57.02% | 春秋航空(601021)2023年中报点评:业绩接近预告上限 逆势扩张效果显现 |
中国国航 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 13.55 | 8.65 | 56.65% | 中国国航(601111):2Q23小幅亏损;等待票价弹性兑现 |
兴业银行 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 24.67 | 15.81 | 56.04% | 兴业银行(601166):经营业绩边际有所改善 |
东山精密 | 华创证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 29.2 | 18.8 | 55.32% | 东山精密(002384)2023年中报点评:传统业务承压拖累 汽车新业务成长加速 |
鼎胜新材 | 东吴证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 24.2 | 15.69 | 54.24% | 鼎胜新材(603876):Q2业绩符合预期 预计H2电池箔量增利稳 |
安泰科技 | 天风证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 14.4 | 9.42 | 52.87% | 安泰科技(000969):核心业务稳健增长 产业平台优势渐显 |
三一重能 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 45.96 | 30.1 | 52.69% | 三一重能(688349):在手订单创历史新高 盈利能力持续领先行业 |
华致酒行 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 32.1 | 21.04 | 52.57% | 华致酒行(300755):收入环比恢复 逐步改善可期 |
华致酒行 | 国泰君安国际 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 32.1 | 21.04 | 52.57% | 华致酒行(300755)中报点评:收入环比恢复 逐步改善可期 |
居然之家 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 5.7 | 3.74 | 52.41% | 居然之家(000785):数字化转型稳步推进 经营逐步回暖 |
京沪高铁 | 招商证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 7.75 | 5.1 | 51.96% | 京沪高铁(601816):Q2业绩落于预增中枢 铁路客运持续向好 |
兴业银行 | 中信证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 24.0 | 15.81 | 51.80% | 兴业银行(601166):质量回升 业绩增稳 |
良品铺子 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 34.6 | 22.8 | 51.75% | 良品铺子(603719):线上短期承压 线下继续开拓 |
南京银行 | 中信证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 12.0 | 7.92 | 51.52% | 南京银行(601009):息差韧性强劲 经营趋稳向好 |
奇安信 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 81.0 | 53.67 | 50.92% | 奇安信-U(688561)2023年中报点评:经营效率持续提升 核心产品地位夯实 |
工业富联 | 东方财富证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 33.03 | 21.91 | 50.75% | 工业富联(601138):AI服务器带动作用开始兑现 中军地位稳固 |
东方证券 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 15.0 | 9.96 | 50.60% | 东方证券(600958):投资业绩大增 看好公司经营质量稳步提升 |
赣锋锂业 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 71.37 | 47.41 | 50.54% | 赣锋锂业(002460):上探下拓 一体化再发力 |
新城控股 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 21.78 | 14.5 | 50.21% | 新城控股(601155):开发收缩商业稳增 负债平稳压降 |
南京银行 | 浙商证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 11.84 | 7.92 | 49.49% | 南京银行(601009):业绩增速放缓 投放保持高增 |
南山智尚 | 华西证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 15.83 | 10.61 | 49.20% | 南山智尚(300918):公司拟回购股份 提振市场信心 |
广州酒家 | 华创证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 36.6 | 24.55 | 49.08% | 广州酒家(603043):餐饮加速恢复 月饼大年+餐饮复苏下有望带来高弹性 |
洋河股份 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 200.0 | 134.2 | 49.03% | 洋河股份(002304)2023年中报点评:Q2符合预期 经营稳健向上 |
悦安新材 | 国泰君安国际 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 62.4 | 42.14 | 48.08% | 悦安新材(688786):开拓新客户、新市场 募投项目稳步落地 |
保利发展 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 20.66 | 13.98 | 47.78% | 保利发展(600048):加快结算 积极换仓 |
华电国际 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 7.5 | 5.1 | 47.06% | 华电国际(600027):燃煤价格维持下行趋势 火电盈利有望持续回升 |
保利发展 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 20.51 | 13.98 | 46.71% | 保利发展(600048):销售投拓秉节持重 业绩兑现行稳致远 |
兴业银行 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 23.19 | 15.81 | 46.68% | 兴业银行(601166):净息差企稳 资产质量改善 |
中国中冶 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 5.33 | 3.64 | 46.43% | 中国中冶(601618):经营业绩亮眼 海外拓展发力 |
瀚蓝环境 | 东方证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 26.1 | 17.96 | 45.32% | 瀚蓝环境(600323):天然气采购成本下降 能源业务扭亏;固废工程收入减少难掩运营亮眼业绩 |
四川路桥 | 天风证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 12.93 | 8.91 | 45.12% | 四川路桥(600039):业绩稳步提升 价值属性凸显 |
宝立食品 | 华创证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 28.0 | 19.35 | 44.70% | 宝立食品(603170):B端略超预期 C端有望恢复 |
顾家家居 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 60.24 | 41.64 | 44.67% | 顾家家居(603816):内贸稳步复苏 外贸修复可期 |
南京银行 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 11.44 | 7.92 | 44.44% | 南京银行(601009):资产质量平稳 利润增速小幅低于预期 |
钧达股份 | 东吴证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 146.0 | 101.25 | 44.20% | 钧达股份(002865):产能技术双领先 受益N型盈利高增 |
智飞生物 | 东方证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 63.68 | 44.2 | 44.07% | 智飞生物(300122):HPV疫苗持续放量 自研业务带来第二增长曲线 |
航发动力 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 56.4 | 39.24 | 43.73% | 航发动力(600893):批产型号加速放量 看好全年利润释放 |
乐普医疗 | 银河证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 23.2 | 16.19 | 43.30% | 乐普医疗(300003):业绩略低于预期 创新及消费转型驱动未来成长 |
长安汽车 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 17.95 | 12.54 | 43.14% | 长安汽车(000625):深蓝并表与价格战拖累盈利能力 |
中国交建 | 国信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 13.5 | 9.44 | 43.01% | 中国交建(601800):海外订单回暖 特许经营业务持续减亏 |
华润三九 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 67.98 | 47.58 | 42.88% | 华润三九(000999):业绩符合预期 CHC业务稳健增长 |
隆平高科 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 21.5 | 15.06 | 42.76% | 隆平高科(000998):主业强势增长 经营稳步提效 |
国博电子 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 120.63 | 84.85 | 42.17% | 国博电子(688375):上半年经营稳健 横向拓展新领域 |
中国建筑 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 8.0 | 5.63 | 42.10% | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP.(601668):CONTINUED IMPROVEMENT IN CONSTRUCTION ORDERS STRUCTURE; NOTABLE OCF IMPROVEMENT |
邮储银行 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 6.9 | 4.86 | 41.98% | 邮储银行(601658)2023年中报点评:特色化引领 增长极赋能 |
中国建筑 | 天风证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 7.99 | 5.63 | 41.92% | 中国建筑(601668):非地产业务保持较好增长 现金流明显改善 |
赣锋锂业 | 广发证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 67.11 | 47.41 | 41.55% | 赣锋锂业(002460):23Q2业绩符合预期 资源端产能逐步释放 |
中国银行 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 5.3 | 3.75 | 41.33% | 中国银行(601988):以进固稳 稳健成长可期 |
海天精工 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 42.84 | 30.45 | 40.69% | 海天精工(601882):毛利率持续提升 积极开拓海内外市场 |
盛新锂能 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 32.12 | 22.85 | 40.57% | 盛新锂能(002240):海外项目顺利试产 自给量有望提升 |
石基信息 | 广发证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 19.08 | 13.59 | 40.40% | 石基信息(002153):ARR高速增长 基本面拐点逐步验证 |
天齐锂业 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 80.82 | 57.57 | 40.39% | 天齐锂业(002466):产能规划增长 锂矿龙头再扩张 |
上声电子 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 59.26 | 42.24 | 40.29% | 上声电子(688533):盈利能力持续改善 新品放量下收入高增 |
朗姿股份 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 32.0 | 22.81 | 40.29% | 朗姿股份(002612):1H23业绩弹性释放 内生外延驱动医美快速成长 |
蓝天燃气 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 13.5 | 9.65 | 39.90% | 蓝天燃气(605368):经营业绩稳健增长 成功发行可转债 |
万科A | 华泰证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 19.03 | 13.64 | 39.52% | 万科A(000002):地产开发缩量聚焦 多元业务稳健 |
太阳纸业 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 16.0 | 11.47 | 39.49% | SUN PAPER(002078):SHOWS OFFENSIVE AND DEFENSIVE VALUE; QOQ EARNINGS IMPROVEMENT TO CONTINUE IN 3Q23 |
上海莱士 | 银河证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 9.9 | 7.11 | 39.24% | 上海莱士(002252):Q2单季略低 全年依然有望保持快速增长 |
奇安信 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 74.6 | 53.67 | 39.00% | 奇安信-U(688561):毛利显著增长 产品竞争力提升 |
兆易创新 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 130.0 | 93.98 | 38.33% | 兆易创新(603986):2Q23业绩环比提升 持续完善产品矩阵 |
合盛硅业 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 85.0 | 61.76 | 37.63% | 合盛硅业(603260):工业硅、有机硅景气度低迷 1H23净利润下滑49.7% |
启明星辰 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 40.0 | 29.18 | 37.08% | 启明星辰(002439):移动战略融合新阶段 启动安全大模型训练 |
华泰证券 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 21.76 | 15.88 | 37.03% | 华泰证券(601688):投资业绩乘势反弹 机构业务有望高增 |
华润三九 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 65.0 | 47.58 | 36.61% | 华润三九(000999):1H23业绩符合预期 CHC业务高速增长 |
小熊电器 | 海通证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 81.5 | 59.7 | 36.52% | 小熊电器(002959):收入延续高增长 短期销售投入增加 |
新洁能 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 49.0 | 35.97 | 36.22% | 新洁能(605111):1H23业绩符合预期 看好产品品类持续拓展 |
中炬高新 | 国泰君安国际 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 46.03 | 33.8 | 36.18% | 中炬高新(600872)中报点评:业绩符合预期 治理理顺重新出发 |
德业股份 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 125.52 | 92.21 | 36.12% | 德业股份(605117):逆变器收入持续高增 扩充品类积极开拓海外市场 |
金地集团 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 9.8 | 7.2 | 36.11% | 金地集团(600383):半年度业绩承压 建议关注后续销售端改善节奏 |
天目湖 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 32.08 | 23.59 | 35.99% | 天目湖(603136):业绩持续修复 期待新项目 |
滨江集团 | 招商证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 14.26 | 10.49 | 35.94% | 滨江集团(002244):业绩增长稳定 销售和投资积极 |
京沪高铁 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 6.92 | 5.1 | 35.69% | 京沪高铁(601816):1H23业绩符合预期 跨线车增长亮眼 |
福昕软件 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 128.0 | 94.34 | 35.68% | 福昕软件(688095):双转型加速推进 全家桶+AIGC强化体验 |
隆基绿能 | 东吴证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 36.0 | 26.55 | 35.59% | 隆基绿能(601012):硅片盈利环比提升 加码新技术布局 |
兴发集团 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 27.51 | 20.3 | 35.52% | 兴发集团(600141):上半年业绩承压 多数产品逐步走出谷底 |
天合光能 | 招商证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 46.0 | 33.98 | 35.37% | 天合光能(688599):Q2单瓦盈利提升 逐渐补齐硅片产能短板 |
南京银行 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 10.72 | 7.92 | 35.35% | 南京银行(601009):规模稳步扩张 非息收入回暖 |
麦格米特 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 43.0 | 31.82 | 35.14% | 麦格米特(002851):1H23符合预期 2Q23收入、利润达历史峰值 |
航天宏图 | 中信证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 76.0 | 56.31 | 34.97% | 航天宏图(688066):完善全产业链布局 遥感数据变现加速 |
北京银行 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 6.02 | 4.47 | 34.68% | 北京银行(601169):信用成本回落推动利润增长 |
迪安诊断 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 30.71 | 22.82 | 34.57% | 迪安诊断(300244):业绩符合预期 常规业务持续稳健复苏 |
中国核电 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 9.64 | 7.2 | 33.89% | 中国核电(601985):公司业绩稳定增长 新能源业务快速扩张 |
金禾实业 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 29.25 | 21.89 | 33.62% | 金禾实业(002597):Q2业绩有所承压 静候格局改善 |
佩蒂股份 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 17.0 | 12.75 | 33.33% | 佩蒂股份(300673):短期出口业务承压 自有品牌保持高增态势 |
春秋航空 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 78.1 | 58.59 | 33.30% | 春秋航空(601021):2Q利润超19同期;旺季有望突破 |
德方纳米 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 125.0 | 93.79 | 33.28% | 德方纳米(300769)2023年中报点评:23H1业绩承压 7月经营显著改善 |
宋城演艺 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 16.5 | 12.4 | 33.06% | 宋城演艺(300144):股权激励助推长期发展 |
昭衍新药 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 31.9 | 24.0 | 32.92% | 昭衍新药(603127):实验室业务稳定增长 产能有序推进 |
长安汽车 | 华泰证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 16.65 | 12.54 | 32.78% | 长安汽车(000625):S7领势向前 启源开启新篇章 |
苏泊尔 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 63.05 | 47.61 | 32.43% | 苏泊尔(002032):内外销收入改善 控费运营效率领先 |
新华保险 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 53.58 | 40.5 | 32.30% | 新华保险(601336):业绩实现逆境反转 关注后续低基数下的高增长机会 |
兴业银行 | 浙商证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 20.91 | 15.81 | 32.26% | 兴业银行(601166):基本面筑底修复趋势形成 |
陕西煤业 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 22.0 | 16.64 | 32.21% | 陕西煤业(601225)2023年中报点评:扣非净利润下滑有限 业绩稳定性有优势 |
顾家家居 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 55.0 | 41.64 | 32.08% | 顾家家居(603816):2Q23净利润同增17% 业绩增长不断向好 |
邮储银行 | 招商证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 6.4 | 4.86 | 31.69% | 邮储银行(601658):零售特色鲜明 资产质量优异 |
锦江酒店 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 50.7 | 38.53 | 31.59% | 锦江酒店(600754):高景气下利润率提升 关注增量业绩贡献 |
中国船舶 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 37.3 | 28.39 | 31.38% | 中国船舶(600150):经营性现金流大幅增加 毛利率同比继续下滑 |
中航沈飞 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 58.52 | 44.55 | 31.36% | 中航沈飞(600760):Q2业绩稳步增长 军机产品业绩增长显著 |
首旅酒店 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 22.81 | 17.37 | 31.32% | 首旅酒店(600258):经济型REVPAR恢复较好 进一步完善品牌矩阵 |
索菲亚 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 25.0 | 19.04 | 31.30% | 索菲亚(002572):2Q23净利润同增33% 整家战略成果显现 |
以岭药业 | 华创证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 30.5 | 23.27 | 31.07% | 以岭药业(002603)2023年中报点评:业绩符合预期 研发稳步推进 |
兴业证券 | 华创证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 8.4 | 6.41 | 31.05% | 兴业证券(601377)2023年中报点评:自营回暖 业绩回升 |
兴业银行 | 招商证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 20.7 | 15.81 | 30.93% | 兴业银行(601166):1H23业绩增速边际改善 拨备提升 |
扬农化工 | 华创证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 83.6 | 63.92 | 30.79% | 扬农化工(600486)2023年半年报点评:业绩承压销量维稳 葫芦岛项目接续增长 |
酒鬼酒 | 国泰君安国际 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 117.0 | 89.6 | 30.58% | 酒鬼酒(000799):调整延续 底部整固 |
酒鬼酒 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 117.0 | 89.6 | 30.58% | 酒鬼酒(000799):调整延续 底部整固 |
星球石墨 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 41.75 | 32.0 | 30.47% | 星球石墨(688633):业绩符合预期 石墨材料项目全面投产 |
南玻A | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 7.68 | 5.89 | 30.39% | 南玻A(000012):Q2浮法盈利改善 硅料盈利收窄 |
华海药业 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 21.9 | 16.8 | 30.36% | 华海药业(600521):业绩符合预期 推进制剂国际化战略 |
垒知集团 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 7.0 | 5.37 | 30.35% | LETS HOLDING GROUP(002398):1H23 RESULTS LARGELY IN LINE; OPERATING EFFICIENCY TO IMPROVE |
海尔智家 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 30.64 | 23.51 | 30.33% | 海尔智家(600690):龙头稳健成长 海外份额不断提升 |
格力电器 | 光大证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 46.62 | 35.79 | 30.26% | 格力电器(000651)2023半年报点评:超出预期的业绩增长 坚如磐石的资产负债表 |
国金证券 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 12.21 | 9.39 | 30.03% | 国金证券(600109):投资带动业绩增长 政策催化业绩高增 |
新华保险 | 华创证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 52.6 | 40.5 | 29.88% | 新华保险(601336):NBV稳增 看好资产端弹性 |
博纳影业 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 10.5 | 8.1 | 29.63% | 博纳影业(001330):业绩符合市场预期 关注后续电影上映节奏 |
广发证券 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 19.5 | 15.06 | 29.48% | 广发证券(000776):投资收入修复明显、公募业务保持稳健 |
德昌股份 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 25.0 | 19.31 | 29.47% | 德昌股份(605555)2023年中报点评:家电业务开拓新大客户 汽车电机业务进入放量期 |
完美世界 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 17.9 | 13.83 | 29.43% | 完美世界(002624):剧集助力Q2收入略超预期 关注游戏新品动向 |
智飞生物 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 57.15 | 44.2 | 29.30% | 智飞生物(300122):业绩符合预期 HPV疫苗持续放量 |
华泰证券 | 华创证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 20.5 | 15.88 | 29.09% | 华泰证券(601688)2023年中报点评:业绩超预期 看好长期ROE提升 |
斯瑞新材 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 15.0 | 11.63 | 28.98% | 斯瑞新材(688102)2023年中报点评:扣非净利同比+54.92% 产能加码值得期待 |
白云机场 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 15.2 | 11.79 | 28.92% | 白云机场(600004):1H23业绩符合预期 降本创效成果显现 |
东方证券 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 12.78 | 9.96 | 28.31% | 东方证券(600958):公司有望随市场修复延续业绩复苏态势 |
新华保险 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 51.92 | 40.5 | 28.20% | 新华保险(601336):银保NBV贡献度显著提升 投资端承压 |
苏泊尔 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 61.0 | 47.61 | 28.12% | 苏泊尔(002032):Q2内外销环比均改善 业绩符合预期 |
继峰股份 | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 18.6 | 14.53 | 28.01% | 继峰股份(603997):座椅项目量产顺利 经营质量全面提升 |
金禾实业 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 28.0 | 21.89 | 27.91% | 金禾实业(002597)2023年中报点评:产品价格回落拖累利润 静待行业格局优化 |
金禾实业 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 28.0 | 21.89 | 27.91% | 金禾实业(002597):业绩符合预期 产品跌价致盈利大幅下滑 |
粤电力A | 国联证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 8.04 | 6.29 | 27.82% | 粤电力A(000539):电量电价同增提振营收 煤价下行促盈利 |
邮储银行 | 华创证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 6.19 | 4.86 | 27.37% | 邮储银行(601658):息差韧性足 一流大型零售银行建设持续推进 |
乐鑫科技 | 国金证券 | 2023-08-31 | 买入 | 首次 | 150.29 | 118.01 | 27.35% | 乐鑫科技(688018)公司深度研究:深耕物联网通信领域 AI+IOT蓄势待发 |
格力电器 | 国泰君安 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 45.57 | 35.79 | 27.33% | 格力电器(000651):延续稳健经营趋势 多元业务助力增长 |
华鲁恒升 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 42.0 | 33.1 | 26.89% | 华鲁恒升(600426):成本降低+新产能增量 业绩逐季改善 |
上海家化 | 东方证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 33.24 | 26.36 | 26.10% | 上海家化(600315):海外业务承压 期待未来改善 |
航发控制 | 广发证券 | 2023-08-31 | 增持 | 维持 | 28.25 | 22.41 | 26.06% | 航发控制(000738):国际合作业务改善 提质增效和产能建设稳步推进 |
华泰证券 | 中信建投证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.88 | 25.94% | 华泰证券(601688):机构业务转型提速 资管投资驱动业绩增长 |
新莱应材 | 中信证券 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 38.0 | 30.23 | 25.70% | 新莱应材(300260):短期需求波动扰动经营 海外子公司未来可期 |
极米科技 | 中金公司 | 2023-08-31 | 买入 | 维持 | 153.0 | 121.77 | 25.65% | 极米科技(688696):市场需求下行、竞争加剧 盈利明显承压 |
